Всего: 2393
| Название предмета | Цена | Количество | Магазин |
|---|---|---|---|
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,221 z | 1 | Equip | |
| 222,222 z | 1 | !!!!! | |
|
+1% Movement speed
+1% HIT
|
222,222 z | 1 | chek |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
| 222,222 z | 1 | Oriental Lute | |
|
+1% Drop rate
|
222,222 z | 1 | taksebe |
|
+1% Drop rate
|
222,222 z | 1 | taksebe |
|
+1% Drop rate
|
222,222 z | 1 | taksebe |