Total: 3243
| Item name | Price | Amount | Shop |
|---|---|---|---|
| 1,190,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 53 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,200,000 z | 1 | Market shop | |
| 1,222,222 z | 3 | Market shop | |
| 1,250,000 z | 3 | Market shop | |
| 1,250,000 z | 1 | Market shop | |
|
+2% Misc ATK
|
1,250,000 z | 1 | Market shop |