Karakasa (1400)
| HP | 3.1K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 1.5K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 2.0000 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 966 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 155 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 141 - 183 | Защита | 1 | М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 154 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 3.1K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 30 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 141 - 183 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 2.0000 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 155 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 1 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 154 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 95 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 1.5K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 966 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 45 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 12 | ||||||||||||||||||||
| INT | 20 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 49 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 60 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров