Total: 3230
| Item name | Price | Amount | Shop |
|---|---|---|---|
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 555,555 z | 1 | Market shop | |
| 590,000 z | 1 | Market shop | |
| 590,000 z | 1 | Market shop | |
| 590,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
|
+3% Damage to Insect race units
-2% Aftercast delay
|
600,000 z | 1 | Market shop |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
|
+1 DEF2
|
600,000 z | 1 | Market shop |
| 600,000 z | 1 | Market shop |