Total: 3222
| Item name | Price | Amount | Shop |
|---|---|---|---|
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
| 600,000 z | 1 | Market shop | |
|
+2% ASPD
|
600,000 z | 1 | Market shop |
| 630,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 4 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
| 650,000 z | 1 | Market shop | |
|
+3 MDEF2
|
650,000 z | 1 | Market shop |