Total: 3333
| Item name | Price | Amount | Shop |
|---|---|---|---|
| 849,999 z | 1 | Market shop | |
| 849,999 z | 1 | Market shop | |
| 849,999 z | 1 | Market shop | |
| 849,999 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
|
+2% FLEE
|
850,000 z | 1 | Market shop |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 850,000 z | 1 | Market shop | |
| 880,000 z | 2 | Market shop | |
| 888,777 z | 1 | Market shop | |
| 888,888 z | 1 | Market shop |