Andre Larva (1006)
| HP | 500 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 300 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2880 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 25 - 125 | Защита | 10 | М. защита | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 145 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 500 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 30 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 25 - 125 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2880 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 10 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 35 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 145 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 80 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 300 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 150 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 10 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 30 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 50 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 40 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 40 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака