Mandragora (1020)
| HP | 405 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 4 | Базовый EXP | 135 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7680 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 96 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 1000 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 26 - 35 | Защита | 0 | М. защита | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 123 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 405 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 12 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 26 - 35 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7680 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 123 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 44 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 4 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 135 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 96 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 12 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 24 | ||||||||||||||||||||
| INT | 1 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 36 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 15 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (4)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака