Hunter Fly (1035)
| HP | 5.2K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 4.6K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.6760 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 2.9K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 246 - 333 | Защита | 25 | М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 189 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 5.2K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 42 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 246 - 333 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.6760 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 189 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 167 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 4.6K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2.9K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 33 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 105 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 32 | ||||||||||||||||||||
| INT | 15 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 72 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 30 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
Спавны (13)
corral
3 (10 сек)
gef_dun00
30 (1-2 мин)
gef_dun02
10 (Мгновенно)
gl_chyard
3 (Мгновенно)
gl_prison
10 (Мгновенно)
gl_prison1
10 (Мгновенно)
moc_fild18
1 (120-180 мин)
prt_maze01
1 (Мгновенно)
3 (2-3 мин)
prt_maze03
30 (Мгновенно)
yuno_fild02
10 (Мгновенно)
yuno_fild09
10 (Мгновенно)
yuno_fild10
10 (Мгновенно)