Thief Bug (1051)
| HP | 126 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 51 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2880 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 18 - 24 | Защита | 5 | М. защита | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 126 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 6 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 18 - 24 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2880 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 92 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 32 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 51 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 6 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 6 | ||||||||||||||||||||
| INT | 1 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 11 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (23)
ein_fild08
30 (Мгновенно)
ein_fild09
20 (Мгновенно)
ent_valley
2 (Мгновенно)
ent_valley1
2 (Мгновенно)
ent_valley2
2 (Мгновенно)
ent_valley3
2 (Мгновенно)
ent_valley4
2 (Мгновенно)
ent_valley5
2 (Мгновенно)
hu_fild03
10 (Мгновенно)
jawaii_in
1 (80-120 мин)
1 (90-140 мин)
job_monk
20 (Мгновенно)
new_4-3
10 (Мгновенно)
new_5-3
1 (Мгновенно)
payon_in02
7 (20-30 мин)
prt_fild01
30 (Мгновенно)
prt_fild05
10 (Мгновенно)
prt_fild06
10 (Мгновенно)
prt_fild10
10 (Мгновенно)
prt_sewb1
30 (Мгновенно)
prt_sewb2
70 (Мгновенно)
prt_sewb3
20 (Мгновенно)
prt_sewb4
20 (Мгновенно)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака