Lunatic (1063)
| HP | 60 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.4560 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 9 - 12 | Защита | 0 | М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 60 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 3 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 9 - 12 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.4560 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 86 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 26 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 18 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 6 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 3 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 3 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 8 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 60 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (9)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (16)
ent_isle
5 (10-40 сек)
ent_valley
20 (Мгновенно)
ent_valley1
20 (Мгновенно)
ent_valley2
20 (Мгновенно)
ent_valley3
20 (Мгновенно)
ent_valley4
20 (Мгновенно)
ent_valley5
20 (Мгновенно)
new_1-3
10 (Мгновенно)
pay_fild03
50 (Мгновенно)
prt_fild00
30 (Мгновенно)
prt_fild01
80 (Мгновенно)
prt_fild02
10 (Мгновенно)
prt_fild05
30 (Мгновенно)
prt_fild06
60 (Мгновенно)
prt_fild08
40 (Мгновенно)
prt_maze01
5 (2-3 мин)
Слейвы (0)
Нет слейвов