Horn (1128)
| HP | 659 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 402 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.5280 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 258 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 58 - 69 | Защита | 10 | М. защита | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 140 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 659 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 18 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 58 - 69 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.5280 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 10 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 140 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 56 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 402 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 258 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 22 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 18 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 28 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 47 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 15 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (14)
ein_fild03
5 (1-2 мин)
lhz_fild02
10 (Мгновенно)
lhz_fild03
10 (Мгновенно)
mjolnir_01
20 (Мгновенно)
mjolnir_06
20 (Мгновенно)
mjolnir_07
20 (Мгновенно)
mjolnir_09
70 (Мгновенно)
prt_maze01
5 (2-3 мин)
um_fild04
15 (Мгновенно)
4 (2-3 мин)
2 (20-21 мин)
yuno_fild02
40 (Мгновенно)
yuno_fild05
30 (Мгновенно)
yuno_fild09
40 (Мгновенно)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров