Caterpillar (1300)
| HP | 14.4K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 18.8K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.6720 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 9.3K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 300 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 894 - 1447 | Защита | 47 | М. защита | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 208 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 14.4K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 64 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 894 - 1447 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.6720 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 300 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 47 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 29 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 208 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 109 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 18.8K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 9.3K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 35 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 25 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 85 | ||||||||||||||||||||
| INT | 15 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 69 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 45 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака