Shinobi (1401)
| HP | 12.7K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 69 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 14.9K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.1520 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 9.0K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 460 - 1410 | Защита | 34 | М. защита | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 244 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 12.7K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 69 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 460 - 1410 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.1520 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 34 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 21 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 244 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 174 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 14.9K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 9.0K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 85 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 85 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 25 | ||||||||||||||||||||
| INT | 25 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 100 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 100 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака