Bloody Butterfly (1408)
| HP | 8.1K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 3 | Базовый EXP | 6.4K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.5760 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 4.7K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 145 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 121 - 342 | Защита | 5 | М. защита | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 198 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 8.1K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 55 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 121 - 342 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.5760 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 145 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 23 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 198 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 134 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 3 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 6.4K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4.7K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 59 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 14 | ||||||||||||||||||||
| INT | 55 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 68 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 15 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (2)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака