Beetle King (1494)
| HP | 1.9K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 34 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 2.0K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2470 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 1.3K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 165 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 191 - 243 | Защита | 45 | М. защита | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 149 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 1.9K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 34 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 191 - 243 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.2470 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 165 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 45 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 12 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 149 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 88 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 2.0K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 1.3K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 34 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 10 | ||||||||||||||||||||
| INT | 1 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 40 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 1 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (6)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (8)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров