Bloody Murderer (1507)
| HP | 27.5K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Large | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 29.2K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.3440 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 10.7K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 175 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 864 - 1081 | Защита | 37 | М. защита | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 199 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 27.5K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 72 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Large | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 864 - 1081 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.3440 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 175 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 37 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 41 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 199 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 122 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 29.2K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 10.7K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 30 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 90 | ||||||||||||||||||||
| INT | 15 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 52 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 12 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (2)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака