Chung E (1519)
| HP | 23.9K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 12.8K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7280 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 2.8K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 460 - 1050 | Защита | 8 | М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 224 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 23.9K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 59 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 460 - 1050 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7280 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 8 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 224 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 144 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 12.8K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2.8K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 38 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 65 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 43 | ||||||||||||||||||||
| INT | 30 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 90 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 15 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (2)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака