Evil Cloud Hermit (1531)
| HP | 10.4K |
Summon
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Large | Дальность атаки | 10 | Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8400 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 190 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 311 - 333 | Защита | 25 | М. защита | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 267 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Summon
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 10.4K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 56 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Large | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 311 - 333 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8400 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 190 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 59 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 267 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 96 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 20 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 18 | ||||||||||||||||||||
| INT | 50 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 136 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 11 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (0)
Нет дропа
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (0)
Нет спавнов
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака