Magaleta (1637)
| HP | 61.3K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Holy 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 300.0K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.1520 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 353.4K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 180 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 1300 - 2053 | Защита | 35 | М. защита | 60 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 253 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 61.3K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 90 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Holy 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 1300 - 2053 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.1520 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 180 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 35 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 60 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 253 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 119 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 300.0K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 353.4K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 9 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 97 | ||||||||||||||||||||
| INT | 145 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 88 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 40 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака