Gemini-S58 (1681)
| HP | 57.9K |
Mini
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 3 | Базовый EXP | 66.1K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.8720 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 28.3K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 2150 - 3030 | Защита | 60 | М. защита | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 252 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Mini
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 57.9K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 72 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 2150 - 3030 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.8720 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 200 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 60 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 45 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 252 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 167 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 3 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 66.1K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 28.3K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 88 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 75 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 70 | ||||||||||||||||||||
| INT | 77 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 105 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 55 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (9)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака