Removal (1682)
| HP | 10.3K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 55 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Undead | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Undead 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 11.5K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.5360 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 3.8K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 250 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 558 - 797 | Защита | 5 | М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 187 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 10.3K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 55 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Undead | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Undead 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 558 - 797 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.5360 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 250 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 187 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 95 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 11.5K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3.8K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 20 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 56 | ||||||||||||||||||||
| INT | 35 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 57 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 20 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (2)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака