Ice Titan (1788)
| HP | 32.9K |
Summon
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Large | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8610 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 250 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 1090 - 1570 | Защита | 71 | М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 214 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Summon
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 32.9K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 60 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Large | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 1090 - 1570 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8610 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 250 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 71 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 15 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 214 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 114 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 99 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 34 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 88 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 79 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 29 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (0)
Нет дропа
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (0)
Нет спавнов
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака