Iceicle (1789)
| HP | 10 |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 3 | Базовый EXP | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.3440 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 2000 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 241 - 1082 | Защита | 0 | М. защита | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 285 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 38 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 241 - 1082 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.3440 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 2000 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 10 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 285 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 68 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 3 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 15 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 15 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 10 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 10 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 172 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 5 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (10)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака