Galion (1791)
| HP | 32.2K |
Mini
Summon
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8640 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 336 - 441 | Защита | 11 | М. защита | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 191 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Mini
Summon
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 32.2K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 44 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 336 - 441 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8640 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 11 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 12 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 191 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 116 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 51 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 52 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 59 | ||||||||||||||||||||
| INT | 25 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 72 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 32 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (0)
Нет дропа
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (0)
Нет спавнов
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака