Bow Guardian (1830)
| HP | 80.4K |
Mini
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Large | Дальность атаки | 12 | Базовый EXP | 150.4K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.3840 | Дальность заклинаний | 14 | Job EXP | 69.0K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 170 | Дальность обзора | 16 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 1840 - 2520 | Защита | 40 | М. защита | 62 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 320 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Mini
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 80.4K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Large | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demi-Human | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Neutral 4 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 1840 - 2520 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.3840 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 170 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 40 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 62 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 320 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 180 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 12 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 14 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 16 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 150.4K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 69.0K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 95 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 80 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 33 | ||||||||||||||||||||
| INT | 90 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 165 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 55 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (6)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака