Ragged Zombie (1865)
| HP | 25.0K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Undead | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Undead 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 9 | Базовый EXP | 25.5K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.9600 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 16.5K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 1200 - 1500 | Защита | 25 | М. защита | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 251 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 25.0K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 75 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Undead | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Undead 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 1200 - 1500 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.9600 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 35 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 251 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 172 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 9 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 25.5K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 16.5K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 77 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 25 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 101 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 50 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака