Wood Goblin (1880)
| HP | 7.0K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 6.6K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 2.3040 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 4.7K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 320 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 600 - 620 | Защита | 32 | М. защита | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 172 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 7.0K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 42 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 600 - 620 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 2.3040 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 320 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 32 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 3 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 172 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 67 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 6.6K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4.7K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 5 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 45 | ||||||||||||||||||||
| INT | 45 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 55 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 155 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (2)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака