Centipede (1987)
| HP | 45.7K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 110 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 82.2K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 47.9K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 15000 - 16000 | Защита | 40 | М. защита | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 316 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 45.7K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 110 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 15000 - 16000 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 40 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 316 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 173 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 82.2K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 47.9K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 112 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 43 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 5 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 131 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 12 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака