Nepenthes (1988)
| HP | 10.4K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 7 | Базовый EXP | 15.5K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.5760 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 7.8K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 1000 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 415 - 565 | Защита | 25 | М. защита | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 215 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 10.4K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 75 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 415 - 565 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.5760 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 1000 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 10 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 215 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 115 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 7 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 15.5K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 7.8K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 75 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 20 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 5 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 65 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 5 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака