Luciola Vespa (1994)
| HP | 32.6K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 104 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 48.9K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 34.2K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 110 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 9000 - 9900 | Защита | 29 | М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 295 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 32.6K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 104 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 9000 - 9900 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 110 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 29 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 295 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 180 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 48.9K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 34.2K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 104 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 56 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 20 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 116 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 4 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака