Centipede Larva (1999)
| HP | 12.0K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 10.8K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 14.4K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 948 - 1115 | Защита | 20 | М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 230 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 12.0K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Poison 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 948 - 1115 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0000 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 20 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 20 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 230 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 133 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 10.8K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 14.4K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 80 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 33 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 15 | ||||||||||||||||||||
| INT | 3 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 75 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 10 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака