Dark Shadow (2027)
| HP | 42.9K |
Summon
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 114 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7760 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 220 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 10000 - 15000 | Защита | 35 | М. защита | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 291 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Summon
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 42.9K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 114 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Formless | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Shadow 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 10000 - 15000 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.7760 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 220 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 35 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 44 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 291 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 157 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 23 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 12 | ||||||||||||||||||||
| INT | 145 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 102 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 60 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (0)
Нет дропа
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (0)
Нет спавнов
Слейвы (0)
Нет слейвов
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака