Blue Loli Ruri (20940)
| HP | 333.3K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 155 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Demon | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Large | Дальность атаки | 2 | Базовый EXP | 285.0K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0200 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 210.0K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 125 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 10000 - 15000 | Защита | 45 | М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 410 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 333.3K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 155 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Large | ||||||||||||||||||||
| Раса | Demon | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Water 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 10000 - 15000 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 1.0200 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 125 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 45 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 410 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 250 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 2 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 285.0K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 210.0K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 101 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 75 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 25 | ||||||||||||||||||||
| INT | 84 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 180 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 22 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||