Parasite (1500)
| HP | 5.2K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 8 | Базовый EXP | 3.3K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8640 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 4.4K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 400 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 215 - 430 | Защита | 10 | М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 214 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 5.2K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 49 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Wind 2 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 215 - 430 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.8640 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 400 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 10 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 214 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 109 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 8 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 3.3K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 4.4K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 40 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 30 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 90 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 50 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (1)
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака