Leaf Cat (1586)
| HP | 2.4K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 38 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 495 | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.9600 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 3.6K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 266 - 307 | Защита | 5 | М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 173 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 2.4K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 38 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Brute | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 1 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 266 - 307 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.9600 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 19 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 173 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 125 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 495 | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 3.6K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 25 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 67 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 12 | ||||||||||||||||||||
| INT | 45 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 60 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 29 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (8)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака