Porcellio (1625)
| HP | 5.5K |
Summon
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 43 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Small | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 3.1K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.7200 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 2.1K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 164 - 494 | Защита | 0 | М. защита | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 182 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Summon
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 5.5K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 43 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Small | ||||||||||||||||||||
| Раса | Insect | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 164 - 494 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.7200 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 0 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 8 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 182 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 94 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 3.1K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 2.1K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 1 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 31 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 21 | ||||||||||||||||||||
| INT | 50 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 64 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 85 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (0)
Нет дропа
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Спавны (0)
Нет спавнов
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (1)
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака