Pinguicula (1995)
| HP | 13.7K |
|
Режим |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | Дальность атаки | 1 | Базовый EXP | 20.5K | ||||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.7000 | Дальность заклинаний | 10 | Job EXP | 10.3K | ||||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | Дальность обзора | 12 | MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Атака | 600 - 720 | Защита | 25 | М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 241 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| HP | 13.7K | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 80 | ||||||||||||||||||||
| Размер | Medium | ||||||||||||||||||||
| Раса | Plant | ||||||||||||||||||||
| Элемент | Earth 3 | ||||||||||||||||||||
| Атака | 600 - 720 | ||||||||||||||||||||
| Задержка атаки | 0.7000 | ||||||||||||||||||||
| Скорость движения | 150 | ||||||||||||||||||||
| Защита | 25 | ||||||||||||||||||||
| М. защита | 5 | ||||||||||||||||||||
| Flee 95% | 241 | ||||||||||||||||||||
| Hit 100% | 123 | ||||||||||||||||||||
| Дальность атаки | 1 | ||||||||||||||||||||
| Дальность заклинаний | 10 | ||||||||||||||||||||
| Дальность обзора | 12 | ||||||||||||||||||||
| Базовый EXP | 20.5K | ||||||||||||||||||||
| Job EXP | 10.3K | ||||||||||||||||||||
| MVP EXP | 0 | ||||||||||||||||||||
| STR | 102 | ||||||||||||||||||||
| AGI | 23 | ||||||||||||||||||||
| VIT | 30 | ||||||||||||||||||||
| INT | 10 | ||||||||||||||||||||
| DEX | 86 | ||||||||||||||||||||
| LUK | 2 | ||||||||||||||||||||
| Элементальный урон |
|
||||||||||||||||||||
| Режим |
|
||||||||||||||||||||
Дроп (7)
MVP-дроп (0)
Нет MVP дропа
Слейвы (0)
Нет слейвов
Мастера (0)
Нет мастеров
Рюкзак (0)
Не используется в квестах рюкзака